| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 50123 | | PSOL | 76.619 (3,27%) |
| 2 | 45451 | | PSDB - DEM / PSDB | 48.542 (2,07%) |
| 3 | 25123 | | DEM - DEM / PSDB | 47.597 (2,03%) |
| 4 | 45612 | | PSDB - DEM / PSDB | 38.431 (1,64%) |
| 5 | 15456 | | PMDB | 35.686 (1,52%) |
| 6 | 15555 | | PMDB | 31.613 (1,35%) |
| 7 | 15888 | | PMDB | 31.047 (1,32%) |
| 8 | 45112 | | PSDB - DEM / PSDB | 30.672 (1,31%) |
| 9 | 13280 | | PT - PP / PT / PHS | 28.188 (1,20%) |
| 10 | 14500 | | PTB | 27.874 (1,19%) |
| 11 | 22789 | | PR | 25.209 (1,08%) |
| 12 | 45045 | | PSDB - DEM / PSDB | 24.083 (1,03%) |
| 13 | 45222 | | PSDB - DEM / PSDB | 23.774 (1,01%) |
| 14 | 22345 | | PR | 23.703 (1,01%) |
| 15 | 25456 | | DEM - DEM / PSDB | 23.530 (1,00%) |
| 16 | 14444 | | PTB | 22.902 (0,98%) |
| 17 | 15123 | | PMDB | 22.518 (0,96%) |
| 18 | 45130 | | PSDB - DEM / PSDB | 22.477 (0,96%) |
| 19 | 13310 | | PT - PP / PT / PHS | 22.273 (0,95%) |
| 20 | 13130 | | PT - PP / PT / PHS | 22.075 (0,94%) |
| 21 | 13103 | | PT - PP / PT / PHS | 20.754 (0,89%) |
| 22 | 15678 | | PMDB | 20.704 (0,88%) |
| 23 | 12345 | | PDT | 20.629 (0,88%) |
| 24 | 15007 | | PMDB | 20.290 (0,87%) |
| 25 | 10147 | | PRB | 19.974 (0,85%) |
| 26 | 14123 | | PTB | 19.789 (0,84%) |
| 27 | 15100 | | PMDB | 19.669 (0,84%) |
| 28 | 14789 | | PTB | 19.522 (0,83%) |
| 29 | 40111 | | PSB | 19.504 (0,83%) |
| 30 | 15177 | | PMDB | 19.016 (0,81%) |
| 31 | 12222 | | PDT | 19.010 (0,81%) |
| 32 | 13500 | | PT - PP / PT / PHS | 19.005 (0,81%) |
| 33 | 22123 | | PR | 18.910 (0,81%) |
| 34 | 14780 | | PTB | 18.790 (0,80%) |
| 35 | 15500 | | PMDB | 18.445 (0,79%) |
| 36 | 15615 | | PMDB | 18.400 (0,79%) |
| 37 | 13630 | | PT - PP / PT / PHS | 18.122 (0,77%) |
| 38 | 43222 | | PV | 16.776 (0,72%) |
| 39 | 13133 | | PT - PP / PT / PHS | 16.572 (0,71%) |
| 40 | 40199 | | PSB | 16.456 (0,70%) |
| 41 | 15155 | | PMDB | 16.327 (0,70%) |
| 42 | 22777 | | PR | 16.115 (0,69%) |
| 43 | 22150 | | PR | 16.066 (0,69%) |
| 44 | 33123 | | PMN - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 15.946 (0,68%) |
| 45 | 43456 | | PV | 15.477 (0,66%) |
| 46 | 13611 | | PT - PP / PT / PHS | 15.446 (0,66%) |
| 47 | 11000 | | PP - PP / PT / PHS | 14.792 (0,63%) |
| 48 | 15195 | | PMDB | 14.585 (0,62%) |
| 49 | 43699 | | PV | 14.446 (0,62%) |
| 50 | 22555 | | PR | 13.837 (0,59%) |
| 51 | 45123 | | PSDB - DEM / PSDB | 13.747 (0,59%) |
| 52 | 40777 | | PSB | 13.739 (0,59%) |
| 53 | 43120 | | PV | 13.611 (0,58%) |
| 54 | 15108 | | PMDB | 13.595 (0,58%) |
| 55 | 40000 | | PSB | 13.585 (0,58%) |
| 56 | 13014 | | PT - PP / PT / PHS | 13.527 (0,58%) |
| 57 | 15333 | | PMDB | 13.417 (0,57%) |
| 58 | 25222 | | DEM - DEM / PSDB | 12.803 (0,55%) |
| 59 | 40456 | | PSB | 12.510 (0,53%) |
| 60 | 10122 | | PRB | 12.507 (0,53%) |
| 61 | 45145 | | PSDB - DEM / PSDB | 12.364 (0,53%) |
| 62 | 14555 | | PTB | 12.272 (0,52%) |
| 63 | 13100 | | PT - PP / PT / PHS | 12.222 (0,52%) |
| 64 | 13013 | | PT - PP / PT / PHS | 11.916 (0,51%) |
| 65 | 23150 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 11.715 (0,50%) |
| 66 | 15800 | | PMDB | 11.705 (0,50%) |
| 67 | 50456 | | PSOL | 11.340 (0,48%) |
| 68 | 11111 | | PP - PP / PT / PHS | 11.268 (0,48%) |
| 69 | 10123 | | PRB | 11.093 (0,47%) |
| 70 | 15140 | | PMDB | 10.921 (0,47%) |
| 71 | 45626 | | PSDB - DEM / PSDB | 10.759 (0,46%) |
| 72 | 45555 | | PSDB - DEM / PSDB | 10.647 (0,45%) |
| 73 | 33456 | | PMN - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 10.506 (0,45%) |
| 74 | 23245 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 10.433 (0,45%) |
| 75 | 23666 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 10.308 (0,44%) |
| 76 | 14999 | | PTB | 10.259 (0,44%) |
| 77 | 15688 | | PMDB | 10.098 (0,43%) |
| 78 | 15789 | | PMDB | 9.909 (0,42%) |
| 79 | 14777 | | PTB | 9.837 (0,42%) |
| 80 | 44789 | | PRP - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 9.645 (0,41%) |
| 81 | 15999 | | PMDB | 9.491 (0,40%) |
| 82 | 15121 | | PMDB | 8.923 (0,38%) |
| 83 | 13113 | | PT - PP / PT / PHS | 8.828 (0,38%) |
| 84 | 20222 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 8.489 (0,36%) |
| 85 | 22112 | | PR | 8.417 (0,36%) |
| 86 | 40540 | | PSB | 8.244 (0,35%) |
| 87 | 12912 | | PDT | 8.084 (0,34%) |
| 88 | 15010 | | PMDB | 8.055 (0,34%) |
| 89 | 14000 | | PTB | 8.020 (0,34%) |
| 90 | 20000 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 7.901 (0,34%) |
| 91 | 14111 | | PTB | 7.828 (0,33%) |
| 92 | 28000 | | PRTB - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 7.685 (0,33%) |
| 93 | 12777 | | PDT | 7.627 (0,33%) |
| 94 | 12456 | | PDT | 7.554 (0,32%) |
| 95 | 23300 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 7.386 (0,32%) |
| 96 | 13456 | | PT - PP / PT / PHS | 7.356 (0,31%) |
| 97 | 22222 | | PR | 7.227 (0,31%) |
| 98 | 13131 | | PT - PP / PT / PHS | 7.219 (0,31%) |
| 99 | 11123 | | PP - PP / PT / PHS | 7.080 (0,30%) |
| 100 | 11110 | | PP - PP / PT / PHS | 7.030 (0,30%) |
| 101 | 10150 | | PRB | 6.890 (0,29%) |
| 102 | 22221 | | PR | 6.818 (0,29%) |
| 103 | 45800 | | PSDB - DEM / PSDB | 6.613 (0,28%) |
| 104 | 20120 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 6.545 (0,28%) |
| 105 | 22211 | | PR | 6.537 (0,28%) |
| 106 | 22456 | | PR | 6.498 (0,28%) |
| 107 | 40560 | | PSB | 6.354 (0,27%) |
| 108 | 25025 | | DEM - DEM / PSDB | 6.288 (0,27%) |
| 109 | 13123 | | PT - PP / PT / PHS | 6.053 (0,26%) |
| 110 | 23444 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 5.988 (0,26%) |
| 111 | 28222 | | PRTB - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 5.963 (0,25%) |
| 112 | 12122 | | PDT | 5.753 (0,25%) |
| 113 | 20123 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 5.555 (0,24%) |
| 114 | 20100 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 5.319 (0,23%) |
| 115 | 23333 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 5.294 (0,23%) |
| 116 | 23151 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 5.079 (0,22%) |
| 117 | 12333 | | PDT | 5.071 (0,22%) |
| 118 | 13640 | | PT - PP / PT / PHS | 4.970 (0,21%) |
| 119 | 13222 | | PT - PP / PT / PHS | 4.847 (0,21%) |
| 120 | 22600 | | PR | 4.825 (0,21%) |
| 121 | 13613 | | PT - PP / PT / PHS | 4.692 (0,20%) |
| 122 | 20500 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 4.635 (0,20%) |
| 123 | 28028 | | PRTB - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 4.531 (0,19%) |
| 124 | 15222 | | PMDB | 4.408 (0,19%) |
| 125 | 36789 | | PTC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 4.371 (0,19%) |
| 126 | 13000 | | PT - PP / PT / PHS | 4.363 (0,19%) |
| 127 | 50501 | | PSOL | 4.314 (0,18%) |
| 128 | 15151 | | PMDB | 4.248 (0,18%) |
| 129 | 27127 | | PSDC - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 4.107 (0,18%) |
| 130 | 13580 | | PT - PP / PT / PHS | 4.092 (0,17%) |
| 131 | 50100 | | PSOL | 4.050 (0,17%) |
| 132 | 13213 | | PT - PP / PT / PHS | 4.041 (0,17%) |
| 133 | 10145 | | PRB | 4.035 (0,17%) |
| 134 | 23456 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 3.983 (0,17%) |
| 135 | 25800 | | DEM - DEM / PSDB | 3.931 (0,17%) |
| 136 | 13633 | | PT - PP / PT / PHS | 3.907 (0,17%) |
| 137 | 20789 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 3.884 (0,17%) |
| 138 | 13200 | | PT - PP / PT / PHS | 3.820 (0,16%) |
| 139 | 10000 | | PRB | 3.765 (0,16%) |
| 140 | 45100 | | PSDB - DEM / PSDB | 3.762 (0,16%) |
| 141 | 10555 | | PRB | 3.754 (0,16%) |
| 142 | 31123 | | PHS - PP / PT / PHS | 3.750 (0,16%) |
| 143 | 22147 | | PR | 3.708 (0,16%) |
| 144 | 22022 | | PR | 3.702 (0,16%) |
| 145 | 40789 | | PSB | 3.689 (0,16%) |
| 146 | 20777 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 3.629 (0,15%) |
| 147 | 40340 | | PSB | 3.567 (0,15%) |
| 148 | 43010 | | PV | 3.524 (0,15%) |
| 149 | 40100 | | PSB | 3.482 (0,15%) |
| 150 | 10223 | | PRB | 3.482 (0,15%) |
| 151 | 70000 | | PT do B - PTN / PSC / PTC / PT do B | 3.471 (0,15%) |
| 152 | 12123 | | PDT | 3.438 (0,15%) |
| 153 | 15156 | | PMDB | 3.399 (0,15%) |
| 154 | 45999 | | PSDB - DEM / PSDB | 3.356 (0,14%) |
| 155 | 40123 | | PSB | 3.220 (0,14%) |
| 156 | 65678 | | PC do B | 3.217 (0,14%) |
| 157 | 20999 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 3.207 (0,14%) |
| 158 | 13234 | | PT - PP / PT / PHS | 3.157 (0,13%) |
| 159 | 12000 | | PDT | 2.970 (0,13%) |
| 160 | 40888 | | PSB | 2.896 (0,12%) |
| 161 | 16123 | | PSTU | 2.754 (0,12%) |
| 162 | 13116 | | PT - PP / PT / PHS | 2.702 (0,12%) |
| 163 | 65190 | | PC do B | 2.576 (0,11%) |
| 164 | 65222 | | PC do B | 2.544 (0,11%) |
| 165 | 10007 | | PRB | 2.499 (0,11%) |
| 166 | 13789 | | PT - PP / PT / PHS | 2.487 (0,11%) |
| 167 | 12111 | | PDT | 2.402 (0,10%) |
| 168 | 65165 | | PC do B | 2.264 (0,10%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário