| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 50123 | | PSOL | 79.813 (3,18%) |
| 2 | 25123 | | DEM - DEM / PSDB | 52.084 (2,07%) |
| 3 | 45451 | | PSDB - DEM / PSDB | 49.601 (1,98%) |
| 4 | 45612 | | PSDB - DEM / PSDB | 40.597 (1,62%) |
| 5 | 15456 | | PMDB | 37.502 (1,49%) |
| 6 | 15555 | | PMDB | 33.249 (1,32%) |
| 7 | 15888 | | PMDB | 33.243 (1,32%) |
| 8 | 45112 | | PSDB - DEM / PSDB | 32.110 (1,28%) |
| 9 | 14500 | | PTB | 31.752 (1,26%) |
| 10 | 13280 | | PT - PP / PT / PHS | 30.211 (1,20%) |
| 11 | 45222 | | PSDB - DEM / PSDB | 28.176 (1,12%) |
| 12 | 22345 | | PR | 27.139 (1,08%) |
| 13 | 45045 | | PSDB - DEM / PSDB | 26.682 (1,06%) |
| 14 | 22789 | | PR | 25.991 (1,03%) |
| 15 | 45130 | | PSDB - DEM / PSDB | 24.984 (0,99%) |
| 16 | 13310 | | PT - PP / PT / PHS | 24.892 (0,99%) |
| 17 | 25456 | | DEM - DEM / PSDB | 24.868 (0,99%) |
| 18 | 14444 | | PTB | 24.378 (0,97%) |
| 19 | 13130 | | PT - PP / PT / PHS | 23.908 (0,95%) |
| 20 | 15123 | | PMDB | 23.457 (0,93%) |
| 21 | 13103 | | PT - PP / PT / PHS | 22.424 (0,89%) |
| 22 | 22150 | | PR | 22.405 (0,89%) |
| 23 | 12345 | | PDT | 21.668 (0,86%) |
| 24 | 15678 | | PMDB | 21.382 (0,85%) |
| 25 | 15007 | | PMDB | 21.236 (0,85%) |
| 26 | 14123 | | PTB | 21.197 (0,84%) |
| 27 | 10147 | | PRB | 20.720 (0,83%) |
| 28 | 13500 | | PT - PP / PT / PHS | 20.641 (0,82%) |
| 29 | 15100 | | PMDB | 20.547 (0,82%) |
| 30 | 14780 | | PTB | 20.500 (0,82%) |
| 31 | 40111 | | PSB | 20.492 (0,82%) |
| 32 | 12222 | | PDT | 20.222 (0,81%) |
| 33 | 15177 | | PMDB | 19.928 (0,79%) |
| 34 | 14789 | | PTB | 19.859 (0,79%) |
| 35 | 22123 | | PR | 19.729 (0,79%) |
| 36 | 15500 | | PMDB | 19.184 (0,76%) |
| 37 | 15615 | | PMDB | 19.005 (0,76%) |
| 38 | 13630 | | PT - PP / PT / PHS | 18.576 (0,74%) |
| 39 | 13133 | | PT - PP / PT / PHS | 18.088 (0,72%) |
| 40 | 43222 | | PV | 17.813 (0,71%) |
| 41 | 33123 | | PMN - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 16.993 (0,68%) |
| 42 | 43456 | | PV | 16.907 (0,67%) |
| 43 | 15155 | | PMDB | 16.876 (0,67%) |
| 44 | 40199 | | PSB | 16.802 (0,67%) |
| 45 | 22777 | | PR | 16.732 (0,67%) |
| 46 | 15195 | | PMDB | 16.436 (0,65%) |
| 47 | 13611 | | PT - PP / PT / PHS | 16.353 (0,65%) |
| 48 | 40777 | | PSB | 15.849 (0,63%) |
| 49 | 11000 | | PP - PP / PT / PHS | 15.245 (0,61%) |
| 50 | 43699 | | PV | 15.046 (0,60%) |
| 51 | 40000 | | PSB | 14.705 (0,59%) |
| 52 | 13100 | | PT - PP / PT / PHS | 14.649 (0,58%) |
| 53 | 45123 | | PSDB - DEM / PSDB | 14.494 (0,58%) |
| 54 | 22555 | | PR | 14.409 (0,57%) |
| 55 | 43120 | | PV | 14.371 (0,57%) |
| 56 | 13014 | | PT - PP / PT / PHS | 14.237 (0,57%) |
| 57 | 15108 | | PMDB | 14.139 (0,56%) |
| 58 | 15333 | | PMDB | 13.907 (0,55%) |
| 59 | 15800 | | PMDB | 13.771 (0,55%) |
| 60 | 25222 | | DEM - DEM / PSDB | 13.771 (0,55%) |
| 61 | 23150 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 13.728 (0,55%) |
| 62 | 40456 | | PSB | 13.588 (0,54%) |
| 63 | 14555 | | PTB | 13.426 (0,53%) |
| 64 | 45145 | | PSDB - DEM / PSDB | 12.789 (0,51%) |
| 65 | 10122 | | PRB | 12.656 (0,50%) |
| 66 | 13013 | | PT - PP / PT / PHS | 12.654 (0,50%) |
| 67 | 33456 | | PMN - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 12.201 (0,49%) |
| 68 | 10123 | | PRB | 12.089 (0,48%) |
| 69 | 45626 | | PSDB - DEM / PSDB | 11.845 (0,47%) |
| 70 | 11111 | | PP - PP / PT / PHS | 11.618 (0,46%) |
| 71 | 50456 | | PSOL | 11.475 (0,46%) |
| 72 | 15140 | | PMDB | 11.360 (0,45%) |
| 73 | 45555 | | PSDB - DEM / PSDB | 10.920 (0,43%) |
| 74 | 15121 | | PMDB | 10.874 (0,43%) |
| 75 | 23245 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 10.788 (0,43%) |
| 76 | 23666 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 10.590 (0,42%) |
| 77 | 14999 | | PTB | 10.570 (0,42%) |
| 78 | 20222 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 10.454 (0,42%) |
| 79 | 14777 | | PTB | 10.286 (0,41%) |
| 80 | 15999 | | PMDB | 10.269 (0,41%) |
| 81 | 15688 | | PMDB | 10.133 (0,40%) |
| 82 | 15789 | | PMDB | 10.118 (0,40%) |
| 83 | 44789 | | PRP - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 9.760 (0,39%) |
| 84 | 15010 | | PMDB | 9.672 (0,39%) |
| 85 | 12777 | | PDT | 9.646 (0,38%) |
| 86 | 13113 | | PT - PP / PT / PHS | 9.209 (0,37%) |
| 87 | 22112 | | PR | 8.708 (0,35%) |
| 88 | 20000 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 8.616 (0,34%) |
| 89 | 10150 | | PRB | 8.551 (0,34%) |
| 90 | 14000 | | PTB | 8.306 (0,33%) |
| 91 | 13131 | | PT - PP / PT / PHS | 8.298 (0,33%) |
| 92 | 40540 | | PSB | 8.291 (0,33%) |
| 93 | 12912 | | PDT | 8.151 (0,32%) |
| 94 | 14111 | | PTB | 8.080 (0,32%) |
| 95 | 12456 | | PDT | 8.008 (0,32%) |
| 96 | 13456 | | PT - PP / PT / PHS | 7.999 (0,32%) |
| 97 | 28000 | | PRTB - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 7.936 (0,32%) |
| 98 | 22222 | | PR | 7.888 (0,31%) |
| 99 | 23300 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 7.837 (0,31%) |
| 100 | 11123 | | PP - PP / PT / PHS | 7.573 (0,30%) |
| 101 | 11110 | | PP - PP / PT / PHS | 7.273 (0,29%) |
| 102 | 22456 | | PR | 7.253 (0,29%) |
| 103 | 22221 | | PR | 7.229 (0,29%) |
| 104 | 22211 | | PR | 7.119 (0,28%) |
| 105 | 45800 | | PSDB - DEM / PSDB | 7.085 (0,28%) |
| 106 | 20120 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 6.842 (0,27%) |
| 107 | 23444 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 6.609 (0,26%) |
| 108 | 25025 | | DEM - DEM / PSDB | 6.527 (0,26%) |
| 109 | 40560 | | PSB | 6.355 (0,25%) |
| 110 | 12333 | | PDT | 6.295 (0,25%) |
| 111 | 13123 | | PT - PP / PT / PHS | 6.257 (0,25%) |
| 112 | 28222 | | PRTB - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 6.178 (0,25%) |
| 113 | 12122 | | PDT | 5.833 (0,23%) |
| 114 | 20123 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 5.687 (0,23%) |
| 115 | 23151 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 5.618 (0,22%) |
| 116 | 20100 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 5.464 (0,22%) |
| 117 | 23333 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 5.367 (0,21%) |
| 118 | 13222 | | PT - PP / PT / PHS | 5.284 (0,21%) |
| 119 | 13640 | | PT - PP / PT / PHS | 5.204 (0,21%) |
| 120 | 50100 | | PSOL | 4.946 (0,20%) |
| 121 | 13613 | | PT - PP / PT / PHS | 4.941 (0,20%) |
| 122 | 22600 | | PR | 4.870 (0,19%) |
| 123 | 28028 | | PRTB - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 4.737 (0,19%) |
| 124 | 36789 | | PTC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 4.678 (0,19%) |
| 125 | 22147 | | PR | 4.671 (0,19%) |
| 126 | 45100 | | PSDB - DEM / PSDB | 4.649 (0,19%) |
| 127 | 10000 | | PRB | 4.639 (0,18%) |
| 128 | 20500 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 4.637 (0,18%) |
| 129 | 13200 | | PT - PP / PT / PHS | 4.606 (0,18%) |
| 130 | 15222 | | PMDB | 4.574 (0,18% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário