Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 50123 | | PSOL | 74.606 (3,39%) |
2 | 45451 | | PSDB - DEM / PSDB | 46.569 (2,12%) |
3 | 25123 | | DEM - DEM / PSDB | 46.148 (2,10%) |
4 | 45612 | | PSDB - DEM / PSDB | 37.487 (1,70%) |
5 | 15456 | | PMDB | 34.290 (1,56%) |
6 | 15555 | | PMDB | 30.219 (1,37%) |
7 | 45112 | | PSDB - DEM / PSDB | 29.351 (1,33%) |
8 | 15888 | | PMDB | 29.109 (1,32%) |
9 | 14500 | | PTB | 25.913 (1,18%) |
10 | 13280 | | PT - PP / PT / PHS | 25.006 (1,14%) |
11 | 22789 | | PR | 24.060 (1,09%) |
12 | 45045 | | PSDB - DEM / PSDB | 23.094 (1,05%) |
13 | 22345 | | PR | 22.774 (1,03%) |
14 | 25456 | | DEM - DEM / PSDB | 22.381 (1,02%) |
15 | 15123 | | PMDB | 21.990 (1,00%) |
16 | 14444 | | PTB | 21.926 (1,00%) |
17 | 13310 | | PT - PP / PT / PHS | 21.268 (0,97%) |
18 | 13130 | | PT - PP / PT / PHS | 20.764 (0,94%) |
19 | 45130 | | PSDB - DEM / PSDB | 20.333 (0,92%) |
20 | 13103 | | PT - PP / PT / PHS | 19.604 (0,89%) |
21 | 15007 | | PMDB | 19.503 (0,89%) |
22 | 10147 | | PRB | 19.353 (0,88%) |
23 | 15678 | | PMDB | 19.176 (0,87%) |
24 | 45222 | | PSDB - DEM / PSDB | 19.032 (0,86%) |
25 | 40111 | | PSB | 18.730 (0,85%) |
26 | 14789 | | PTB | 18.713 (0,85%) |
27 | 12345 | | PDT | 18.601 (0,85%) |
28 | 14123 | | PTB | 18.447 (0,84%) |
29 | 22123 | | PR | 18.073 (0,82%) |
30 | 15615 | | PMDB | 17.987 (0,82%) |
31 | 12222 | | PDT | 17.876 (0,81%) |
32 | 15177 | | PMDB | 17.850 (0,81%) |
33 | 15500 | | PMDB | 17.803 (0,81%) |
34 | 15100 | | PMDB | 17.625 (0,80%) |
35 | 13630 | | PT - PP / PT / PHS | 17.240 (0,78%) |
36 | 13500 | | PT - PP / PT / PHS | 17.146 (0,78%) |
37 | 40199 | | PSB | 16.129 (0,73%) |
38 | 15155 | | PMDB | 15.944 (0,72%) |
39 | 43222 | | PV | 15.920 (0,72%) |
40 | 33123 | | PMN - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 15.312 (0,70%) |
41 | 14780 | | PTB | 15.288 (0,69%) |
42 | 22150 | | PR | 15.257 (0,69%) |
43 | 22777 | | PR | 15.154 (0,69%) |
44 | 43456 | | PV | 15.044 (0,68%) |
45 | 13611 | | PT - PP / PT / PHS | 14.972 (0,68%) |
46 | 13133 | | PT - PP / PT / PHS | 14.187 (0,64%) |
47 | 43699 | | PV | 13.994 (0,64%) |
48 | 15108 | | PMDB | 13.249 (0,60%) |
49 | 11000 | | PP - PP / PT / PHS | 13.179 (0,60%) |
50 | 15195 | | PMDB | 13.067 (0,59%) |
51 | 22555 | | PR | 12.989 (0,59%) |
52 | 15333 | | PMDB | 12.975 (0,59%) |
53 | 45123 | | PSDB - DEM / PSDB | 12.779 (0,58%) |
54 | 13014 | | PT - PP / PT / PHS | 12.695 (0,58%) |
55 | 40000 | | PSB | 12.333 (0,56%) |
56 | 10122 | | PRB | 12.025 (0,55%) |
57 | 14555 | | PTB | 11.811 (0,54%) |
58 | 40777 | | PSB | 11.374 (0,52%) |
59 | 15800 | | PMDB | 11.308 (0,51%) |
60 | 25222 | | DEM - DEM / PSDB | 11.293 (0,51%) |
61 | 13100 | | PT - PP / PT / PHS | 11.277 (0,51%) |
62 | 13013 | | PT - PP / PT / PHS | 11.164 (0,51%) |
63 | 43120 | | PV | 11.155 (0,51%) |
64 | 50456 | | PSOL | 10.956 (0,50%) |
65 | 11111 | | PP - PP / PT / PHS | 10.942 (0,50%) |
66 | 40456 | | PSB | 10.578 (0,48%) |
67 | 15140 | | PMDB | 10.526 (0,48%) |
68 | 23150 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 10.503 (0,48%) |
69 | 10123 | | PRB | 10.479 (0,48%) |
70 | 45626 | | PSDB - DEM / PSDB | 10.358 (0,47%) |
71 | 23245 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 10.151 (0,46%) |
72 | 45555 | | PSDB - DEM / PSDB | 10.092 (0,46%) |
73 | 23666 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 10.003 (0,45%) |
74 | 14999 | | PTB | 9.995 (0,45%) |
75 | 15688 | | PMDB | 9.880 (0,45%) |
76 | 45145 | | PSDB - DEM / PSDB | 9.869 (0,45%) |
77 | 14777 | | PTB | 9.320 (0,42%) |
78 | 44789 | | PRP - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 9.314 (0,42%) |
79 | 15999 | | PMDB | 9.146 (0,42%) |
80 | 33456 | | PMN - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 8.909 (0,40%) |
81 | 15789 | | PMDB | 8.602 (0,39%) |
82 | 13113 | | PT - PP / PT / PHS | 8.461 (0,38%) |
83 | 15121 | | PMDB | 8.147 (0,37%) |
84 | 22112 | | PR | 8.019 (0,36%) |
85 | 14000 | | PTB | 7.822 (0,36%) |
86 | 40540 | | PSB | 7.769 (0,35%) |
87 | 12912 | | PDT | 7.647 (0,35%) |
88 | 12777 | | PDT | 7.607 (0,35%) |
89 | 14111 | | PTB | 7.574 (0,34%) |
90 | 15010 | | PMDB | 7.505 (0,34%) |
91 | 20000 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 7.490 (0,34%) |
92 | 20222 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 7.253 (0,33%) |
93 | 28000 | | PRTB - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 7.108 (0,32%) |
94 | 22222 | | PR | 6.874 (0,31%) |
95 | 23300 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 6.862 (0,31%) |
96 | 11123 | | PP - PP / PT / PHS | 6.773 (0,31%) |
97 | 12456 | | PDT | 6.753 (0,31%) |
98 | 22221 | | PR | 6.751 (0,31%) |
99 | 13456 | | PT - PP / PT / PHS | 6.749 (0,31%) |
100 | 11110 | | PP - PP / PT / PHS | 6.680 (0,30%) |
101 | 13131 | | PT - PP / PT / PHS | 6.561 (0,30%) |
102 | 20120 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 6.536 (0,30%) |
103 | 10150 | | PRB | 6.327 (0,29%) |
104 | 22456 | | PR | 6.310 (0,29%) |
105 | 45800 | | PSDB - DEM / PSDB | 6.306 (0,29%) |
106 | 25025 | | DEM - DEM / PSDB | 6.067 (0,28%) |
107 | 23444 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 5.886 (0,27%) |
108 | 28222 | | PRTB - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 5.836 (0,27%) |
109 | 13123 | | PT - PP / PT / PHS | 5.783 (0,26%) |
110 | 12122 | | PDT | 5.705 (0,26%) |
111 | 20123 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 5.375 (0,24%) |
112 | 20100 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 5.105 (0,23%) |
113 | 23151 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 5.054 (0,23%) |
114 | 22211 | | PR | 5.043 (0,23%) |
115 | 40560 | | PSB | 4.988 (0,23%) |
116 | 13640 | | PT - PP / PT / PHS | 4.749 (0,22%) |
117 | 20500 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 4.627 (0,21%) |
118 | 13613 | | PT - PP / PT / PHS | 4.466 (0,20%) |
119 | 15222 | | PMDB | 4.342 (0,20%) |
120 | 28028 | | PRTB - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 4.286 (0,19%) |
121 | 12333 | | PDT | 4.270 (0,19%) |
122 | 50501 | | PSOL | 4.180 (0,19%) |
123 | 36789 | | PTC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 4.151 (0,19%) |
124 | 27127 | | PSDC - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 4.098 (0,19%) |
125 | 13222 | | PT - PP / PT / PHS | 4.051 (0,18%) |
126 | 13000 | | PT - PP / PT / PHS | 4.013 (0,18%) |
127 | 22600 | | PR | 4.007 (0,18%) |
128 | 23333 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 3.923 (0,18%) |
129 | 13213 | | PT - PP / PT / PHS | 3.891 (0,18%) |
130 | 20789 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 3.882 (0,18%) |
131 | 25800 | | DEM - DEM / PSDB | 3.814 (0,17%) |
132 | 15151 | | PMDB | 3.760 (0,17%) |
133 | 45100 | | PSDB - DEM / PSDB | 3.747 (0,17%) |
134 | 13633 | | PT - PP / PT / PHS | 3.729 (0,17%) |
135 | 10000 | | PRB | 3.719 (0,17%) |
136 | 31123 | | PHS - PP / PT / PHS | 3.691 (0,17%) |
137 | 10555 | | PRB | 3.672 (0,17%) |
138 | 13580 | | PT - PP / PT / PHS | 3.650 (0,17%) |
139 | 22022 | | PR | 3.577 (0,16%) |
140 | 13200 | | PT - PP / PT / PHS | 3.561 (0,16%) |
141 | 23456 | | PPS - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 3.556 (0,16%) |
142 | 10145 | | PRB | 3.517 (0,16%) |
143 | 20777 | | PSC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 3.513 (0,16%) |
144 | 40340 | | PSB | 3.504 (0,16%) |
145 | 43010 | | PV | 3.426 (0,16%) |
146 | 15156 | | PMDB | 3.367 (0,15%) |
147 | 50100 | | PSOL | 3.295 (0,15%) |
148 | 40100 | | PSB | 3.294 (0,15%) |
149 | 70000 | | PT do B - PTN / PSC / PTC / PT do B | 3.294 (0,15%) |
150 | 45999 | | PSDB - DEM / PSDB | 3.275 (0,15%) |
151 | 65678 | | PC do B | 3.216 (0,15%) |
152 | 40123 | | PSB | 3.202 (0,15% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário