| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 13 | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PTC / PSB / PC do B | 39.953.084 (45,43%) | |
2 | 45 | PSDB - PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 29.300.109 (33,32%) | |
3 | 43 | PV | 17.659.076 (20,08%) | |
4 | 50 | PSOL | 806.132 (0,92%) | |
5 | 27 | PSDC | 79.533 (0,09%) | |
6 | 16 | PSTU | 74.911 (0,09%) | |
7 | 28 | PRTB | 50.829 (0,06%) | |
8 | 21 | PCB | 33.677 (0,04%) | |
9 | 29 | PCO | 10.822 (0,01%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário