Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 1522 | | PMDB | 194.989 (7,11%) |
2 | 1515 | | PMDB | 190.282 (6,94%) |
3 | 2323 | | PPS - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 188.531 (6,88%) |
4 | 1555 | | PMDB | 144.351 (5,27%) |
5 | 4567 | | PSDB - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 126.006 (4,60%) |
6 | 2020 | | PSC - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 113.587 (4,14%) |
7 | 4590 | | PSDB - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 109.818 (4,01%) |
8 | 1313 | | PT - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 108.758 (3,97%) |
9 | 2222 | | PR - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 104.487 (3,81%) |
10 | 1456 | | PTB - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 97.183 (3,55%) |
11 | 1310 | | PT - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 97.140 (3,54%) |
12 | 1380 | | PT - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 95.173 (3,47%) |
13 | 2522 | | DEM - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 90.382 (3,30%) |
14 | 1321 | | PT - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 81.471 (2,97%) |
15 | 1311 | | PT - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 69.031 (2,52%) |
16 | 1212 | | PDT - PRB / PDT / PSB / PV / PC do B | 68.211 (2,49%) |
17 | 1115 | | PP - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 65.005 (2,37%) |
18 | 4545 | | PSDB - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 59.168 (2,16%) |
19 | 1010 | | PRB - PRB / PDT / PSB / PV / PC do B | 58.634 (2,14%) |
20 | 1512 | | PMDB | 54.065 (1,97%) |
21 | 4040 | | PSB - PRB / PDT / PSB / PV / PC do B | 52.091 (1,90%) |
22 | 4500 | | PSDB - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 31.897 (1,16%) |
23 | 1500 | | PMDB | 30.688 (1,12%) |
24 | 4343 | | PV - PRB / PDT / PSB / PV / PC do B | 21.587 (0,79%) |
25 | 1441 | | PTB - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 19.473 (0,71%) |
26 | 6565 | | PC do B - PRB / PDT / PSB / PV / PC do B | 19.472 (0,71%) |
27 | 1570 | | PMDB | 17.887 (0,65%) |
28 | 4555 | | PSDB - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 17.520 (0,64%) |
29 | 1530 | | PMDB | 12.406 (0,45%) |
30 | 1415 | | PTB - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 12.367 (0,45%) |
31 | 1551 | | PMDB | 11.386 (0,42%) |
32 | 2000 | | PSC - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 10.598 (0,39%) |
33 | 1410 | | PTB - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 10.385 (0,38%) |
34 | 4444 | | PRP - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 9.175 (0,33%) |
35 | 5050 | | PSOL | 8.007 (0,29%) |
36 | 1233 | | PDT - PRB / PDT / PSB / PV / PC do B | 7.017 (0,26%) |
37 | 1214 | | PDT - PRB / PDT / PSB / PV / PC do B | 6.078 (0,22%) |
38 | 7000 | | PT do B - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 4.676 (0,17%) |
39 | 1234 | | PDT - PRB / PDT / PSB / PV / PC do B | 4.648 (0,17%) |
40 | 2315 | | PPS - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 4.559 (0,17%) |
41 | 2794 | | PSDC - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 4.375 (0,16%) |
42 | 1330 | | PT - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 3.799 (0,14%) |
43 | 1220 | | PDT - PRB / PDT / PSB / PV / PC do B | 3.556 (0,13%) |
44 | 1420 | | PTB - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 3.398 (0,12%) |
45 | 2511 | | DEM - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 3.174 (0,12%) |
46 | 5000 | | PSOL | 3.071 (0,11%) |
47 | 1222 | | PDT - PRB / PDT / PSB / PV / PC do B | 3.060 (0,11%) |
48 | 1230 | | PDT - PRB / PDT / PSB / PV / PC do B | 3.035 (0,11%) |
49 | 1202 | | PDT - PRB / PDT / PSB / PV / PC do B | 2.774 (0,10%) |
50 | 2525 | | DEM - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 2.751 (0,10%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário